NEW
ORN Eider Bodywarmer
ORN Eider Bodywarmer
Regular price£25.20
£25.20
/
Weight: 250gsm | Material: 65% Polyester/35% Cotton
- Windproof.
- Mobile phone pocket on chest.
- Elasticated hip detail with extended back panel.
- Two lower pockets with hook & loop fastening flaps and hand warmers.
- Deep elasticated armholes with weather protectors.
- Full front zip with studded storm flap.
- Access for decoration.
| 1 item | £25.20 | |
| 10+ items | SAVE 10% | £22.68 |
| 20+ items | SAVE 15% | £21.42 |
| 50+ items | SAVE 20% | £20.16 |
View Size Guide
ORN Mens
| Size | Chest (to fit) |
| XS | 36" |
| S | 38" |
| M | 40-42" |
| L | 42-44" |
| XL | 46-48" |
| XXL | 50" |
| 3XL | 52" |
| 4XL | 54-56" |
| 5XL | 56-58" |
| 6XL | 60-62" |
| 7XL | 62-64" |
| 8XL | 66" |
| 9XL | 68" |
| 10XL | 70" |
ORN Mens Tunics
| Size | Chest (to fit) |
| XS | 34-36" |
| S | 38-40" |
| M | 42-44" |
| L | 46-48" |
| XL | 50-52" |
| XXL | 54-56" |
| 3XL | 58-60" |
ORN Ladies
| Size | Ladies Size | Bust (to fit) |
| XS | 8 | 30-32" |
| S | 10 | 32-34" |
| M | 12 | 34-36" |
| L | 14 | 36-38" |
| XL | 16 | 38-40" |
| XXL | 18 | 40-42" |
| 3XL | 20 | 42-44" |
| 4XL | 22 | 44-46" |
ORN Ladies Tunics
| Ladies Size | Bust (to fit) |
| 6 | 32" |
| 8 | 34" |
| 10 | 36" |
| 12 | 38" |
| 14 | 40" |
| 16 | 42" |
| 18 | 44" |
| 20 | 46" |
| 22 | 48" |
| 24 | 50" |
| 26 | 52" |
| 28 | 54" |
| 30 | 56" |
Please Note: Garment sizes are approximate and for guidance only